Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:55:07 | 43 | 13.721 | 2.939.790 %7,35 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:55:05 | 49 | 12.962 | 4.869.339 %12,18 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:55:03 | 65 | 14.829 | 4.383.414 %10,96 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:55:01 | 70 | 15.325 | 5.746.705 %14,37 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:59 | 9 | 10.539 | 3.524.419 %8,82 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:57 | 8 | 4.352 | 2.542.482 %6,36 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:55 | 10 | 13.458 | 3.998.589 %10 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:53 | 6 | 5.588 | 1.810.629 %4,53 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:51 | 7 | 3.609 | 2.930.225 %7,33 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:49 | 12 | 6.794 | 3.826.475 %9,57 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:47 | 8 | 6.563 | 3.285.815 %8,22 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:45 | 6 | 5.588 | 1.810.545 %4,53 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:43 | 10 | 8.207 | 3.394.479 %8,49 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:41 | 7 | 5.326 | 3.702.135 %9,26 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:39 | 6 | 4.084 | 1.333.667 %3,34 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:37 | 9 | 10.271 | 4.840.969 %12,11 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:35 | 7 | 4.037 | 3.203.182 %8,01 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:33 | 8 | 7.654 | 1.871.792 %4,68 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:31 | 7 | 6.731 | 3.471.901 %8,68 | 0,000001 | ||
17.05.2026 10:54:29 | 11 | 5.968 | 2.556.393 %6,4 | 0,000001 |
