Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:54:15 | 7 | 6.260 | 1.777.014 %4,45 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:54:13 | 5 | 3.006 | 1.213.811 %3,04 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:54:11 | 7 | 7.859 | 3.754.029 %9,39 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:54:09 | 8 | 8.711 | 2.239.649 %5,6 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:54:07 | 10 | 13.853 | 3.179.817 %7,95 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:54:05 | 7 | 6.000 | 1.922.828 %4,81 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:54:03 | 9 | 7.845 | 2.323.559 %5,81 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:54:01 | 10 | 11.094 | 2.677.222 %6,7 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:59 | 5 | 3.006 | 1.225.011 %3,07 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:57 | 12 | 10.818 | 4.311.317 %10,78 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:55 | 7 | 4.382 | 3.306.270 %8,27 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:53 | 8 | 10.077 | 2.121.803 %5,31 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:51 | 8 | 16.481 | 4.593.105 %11,49 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:49 | 8 | 13.856 | 2.980.619 %7,46 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:47 | 6 | 3.252 | 1.321.841 %3,31 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:45 | 9 | 5.185 | 3.552.283 %8,89 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:43 | 11 | 8.761 | 3.943.387 %9,86 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:41 | 11 | 7.076 | 2.227.881 %5,57 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:39 | 8 | 4.405 | 1.462.183 %3,66 | 0,000001 | ||
17.05.2026 09:53:37 | 6 | 5.017 | 1.487.286 %3,72 | 0,000001 |
