Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 20.05.2026 19:30:21 | 0,00029589 | < 0,00000001 | |||||
swap | 20.05.2026 23:03:17 | 0,00029584 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 21.05.2026 11:52:29 | 0,00029577 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:17:55 | 0,00029553 | < 0,00000001 | |||||
0x6df99a40 | 21.05.2026 06:23:11 | 0,00029552 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:20:25 | 0,00029542 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 21.05.2026 12:21:05 | 0,000295 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:39:41 | 0,00029493 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21.05.2026 07:48:49 | 0,00029383 | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:48:17 | 0,00029358 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 19:21:03 | 0,00029304 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:08:07 | 0,000293 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:08:39 | 0,00029299 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:09:05 | 0,00029299 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:09:43 | 0,00029299 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:10:07 | 0,00029299 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:10:49 | 0,00029298 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:12:31 | 0,00029298 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:12:55 | 0,00029298 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026 23:13:25 | 0,00029298 | 0,00000001 |
