İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 01:53:05 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 01:53:05 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
mint | 18.05.2026 01:53:05 | 0,0001 | 0,00000001 | |||||
handleOps | 18.05.2026 01:53:05 | 0ETH | 0,00000021 |
