İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 17.05.2026 03:54:31 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
checkIn | 17.05.2026 03:54:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 03:54:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
sanleo | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
handleOps | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
checkIn | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 03:54:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 03:54:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 03:54:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 03:54:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 03:54:27 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 03:54:27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 17.05.2026 03:54:27 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
execute | 17.05.2026 03:54:27 | 0ETH | 0,00000018 |
