İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:30:06 | TRX Transferi | 4,95083 | 0,268 | |||||
16.05.2026 20:30:06 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | TRX Transferi | 4,05 | 0,268 | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | TRX Transferi | 1 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:30:06 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX |
