İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 532 | 0,269 | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 2 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,0285 | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 1 | 0,267 | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 20:37:12 | TRX Transferi | 0,1 | 0,267 |
