İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 9,1322 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 4,746 | 0,268 | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 19:21:21 | TRX Transferi | 10 | 1 | |||||
16.05.2026 19:21:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
