Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:15:32 | 10 | 0,00008935 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 18:51:26 | 10 | 0,00000575 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 21:28:15 | 10 | 0,00007304 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 10:04:37 | 10 | 0,00026677 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 10:00:14 | 10 | 0,00009079 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 10:07:28 | 10 | 0,00003925 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 10:02:16 | 10 | 0,00010088 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 08:10:50 | 10 | 0,00001779 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 10:01:59 | 10 | 0,00004459 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:15:45 | 10 | 0,00004628 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:15:29 | 10 | 0,00007432 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:15:30 | 10 | 0,00010736 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:15:14 | 10 | 0,00009519 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 10:04:46 | 10 | 0,00003552 | |||||
0xec5b999d | 16.05.2026 14:39:33 | 10 | 0,00000512 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 14:23:56 | 10 | 0,00000045 | |||||
uniswapV3SwapTo | 16.05.2026 15:13:16 | 10 | 0,00002026 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:13:22 | 10 | 0,00015189 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:13:22 | 10 | 0,00011169 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 10:03:34 | 10 | 0,0004428 |
