Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 16.05.2026 23:22:11 | 2,52 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 20:07:35 | 2,519 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:47:54 | 2,516 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:33:53 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:35:09 | 2,514 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:31:40 | 2,514 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:32:50 | 2,514 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:30:59 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:33:40 | 2,514 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:33:26 | 2,514 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:29:45 | 2,514 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:26:28 | 2,514 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:34:20 | 2,514 | 0,00000085 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:27:00 | 2,514 | 0,00000196 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:27:15 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:31:27 | 2,514 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:34:38 | 2,514 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:33:13 | 2,514 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:28:28 | 2,514 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:35:24 | 2,514 | 0,00000047 |
