Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026 16:35:41 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:56:25 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 18:29:01 | 0,1 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 18:41:01 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:20:20 | 0,1 | 0,0000015 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:20:14 | 0,1 | 0,00000151 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:20:15 | 0,1 | 0,00000151 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:29:48 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:35:24 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 12:54:33 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:18:52 | 0,1 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:51:14 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 15:49:49 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:18:08 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 14:49:02 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:26:46 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:42:18 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 18:49:05 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 08:23:16 | 0,1 | 0,00000408 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:07:42 | 0,1 | 0,00000042 |
