Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:47:19 | 17,7 | 0,00000954 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:42:22 | 17,7 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:52:50 | 17,7 | 0,00003373 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 05:04:45 | 17,7 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 05:03:39 | 17,7 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 07:35:27 | 17,7 | 0,00000769 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 03:49:39 | 17,7 | 0,00000715 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 20:28:25 | 17,7 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 20:52:29 | 17,7 | 0,00003192 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:21:30 | 17,7 | 0,00000631 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 20:58:44 | 17,7 | 0,00000044 | |||||
aggregate | 16.05.2026 11:33:54 | 17,7 | 0,00000462 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 03:35:45 | 17,69 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:38:47 | 17,69 | 0,00000955 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 03:29:53 | 17,69 | 0,00000817 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:52:10 | 17,69 | 0,00000599 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 07:58:28 | 17,69 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 04:13:44 | 17,69 | 0,00000768 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 20:17:59 | 17,69 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 04:02:46 | 17,69 | 0,00000619 |
