Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 00:19:56 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 14:59:50 | 0,18 | 0,0000053 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 01:06:41 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 11:09:03 | 0,18 | 0,00000053 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 20:04:04 | 0,18 | 0,00000743 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 20:30:18 | 0,18 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 05:00:54 | 0,18 | 0,00000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:54:22 | 0,18 | 0,00001279 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 09:54:38 | 0,18 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 10:06:04 | 0,18 | 0,00000461 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 16:43:58 | 0,18 | 0,00000493 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 19:51:40 | 0,18 | 0,00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 23:50:49 | 0,18 | 0,00000503 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 09:03:27 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 15:48:03 | 0,18 | 0,00000664 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:21:17 | 0,18 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 23:12:48 | 0,18 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 10:45:46 | 0,1799937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:22:08 | 0,179979 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:09:30 | 0,1796629 | 0,0000105 |
