İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,00000684 | |||||
verify | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
verify | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,00000138 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
0x0301fd0f | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,00000547 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,00000891 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
approve | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 17:23:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 16.05.2026 17:23:39 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
0x030198ba | 16.05.2026 17:23:39 | 0OKB | 0,00000898 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 17:23:39 | 0OKB | 0,00000692 | |||||
handleOps | 16.05.2026 17:23:39 | 0OKB | 0,0000066 | |||||
mining | 16.05.2026 17:23:39 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 17:23:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 16.05.2026 17:23:38 | 0OKB | 0,00000157 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026 17:23:38 | 0OKB | 0,00005228 | |||||
0x02dbe483 | 16.05.2026 17:23:38 | 0OKB | 0,00000685 | |||||
0x0401c2ee | 16.05.2026 17:23:38 | 0OKB | 0,00000667 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 17:23:38 | 0OKB | 0OKB |
