İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 16.05.2026 22:54:20 | 0OKB | 0,00000714 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 22:54:20 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 22:54:20 | 0,00005 | 0,00000882 | |||||
verify | 16.05.2026 22:54:20 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 22:54:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 16.05.2026 22:54:19 | 0OKB | 0,00000142 | |||||
dagSwapTo | 16.05.2026 22:54:19 | 0OKB | 0,00000419 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 22:54:19 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
0xbd89f0f1 | 16.05.2026 22:54:19 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 22:54:19 | 0OKB | 0,00000486 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 22:54:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 22:54:18 | 0OKB | 0,00000486 | |||||
dagSwapTo | 16.05.2026 22:54:18 | 0OKB | 0,00000523 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 22:54:18 | 0OKB | 0,00000502 | |||||
0xd7ea7c13 | 16.05.2026 22:54:18 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 22:54:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 22:54:17 | 0,1199994 | 0,00000044 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 22:54:17 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 22:54:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026 22:54:16 | 0OKB | 0,00000267 |
