Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 22:34:38 | 2 | 300.451 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:37 | 2 | 334.955 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:36 | 1 | 389.349 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:35 | 1 | 109.110 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:30 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:28 | 1 | 104.039 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:27 | 1 | 540.514 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:26 | 1 | 142.650 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:24 | 2 | 261.131 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:24 | 1 | 227.821 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:23 | 2 | 373.768 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:23 | 3 | 485.510 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:23 | 4 | 595.401 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:22 | 1 | 149.934 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:22 | 2 | 289.010 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:22 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:22 | 1 | 164.551 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:21 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:21 | 1 | 135.900 | Mühürlü | |
18.05.2026 22:34:17 | 2 | 268.629 | Mühürlü |
