Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:28:13 | 1 | 178.305 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:28:13 | 1 | 187.186 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:28:10 | 1 | 149.292 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:28:08 | 1 | 96.403 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:28:08 | 1 | 87.649 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:28:04 | 1 | 176.220 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:28:00 | 1 | 282.961 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:28:00 | 1 | 99.879 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:57 | 1 | 241.988 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:57 | 1 | 106.685 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:56 | 1 | 96.403 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:55 | 1 | 161.545 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:55 | 1 | 174.459 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:54 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:49 | 1 | 98.149 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:47 | 2 | 550.428 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:46 | 1 | 94.299 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:45 | 1 | 96.403 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:43 | 1 | 272.600 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:27:42 | 1 | 77.629 | Mühürlü |
