Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:36:25 | 1 | 317.644 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:36:24 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:36:19 | 1 | 93.057 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:36:12 | 1 | 149.739 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:36:03 | 1 | 224.073 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:59 | 1 | 176.047 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:50 | 1 | 173.845 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:50 | 1 | 285.593 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:49 | 1 | 395.656 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:49 | 1 | 301.738 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:48 | 1 | 151.662 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:48 | 1 | 393.057 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:48 | 3 | 531.949 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:47 | 2 | 309.244 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:47 | 1 | 180.271 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:46 | 1 | 166.568 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:35 | 1 | 172.253 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:34 | 1 | 620.296 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:32 | 1 | 526.199 | Mühürlü | |
18.05.2026 20:35:30 | 1 | 93.815 | Mühürlü |
