Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
20.05.2026 19:35:23 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:35:20 | 1 | 246.383 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:35:03 | 1 | 460.836 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:35:02 | 1 | 93.785 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:35:01 | 2 | 203.575 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:35:00 | 1 | 285.580 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:57 | 1 | 523.239 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:56 | 1 | 106.615 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:52 | 1 | 164.860 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:48 | 1 | 301.273 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:26 | 1 | 87.437 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:21 | 1 | 93.785 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:19 | 1 | 919.212 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:09 | 1 | 93.793 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:34:08 | 1 | 92.917 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:33:57 | 1 | 92.919 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:33:44 | 1 | 92.909 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:33:30 | 1 | 160.964 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:33:25 | 1 | 96.952 | Mühürlü | |
20.05.2026 19:33:20 | 1 | 93.801 | Mühürlü |
