Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:11:40 20/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:40 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:38 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.913 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:36 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:36 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:35 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:34 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:33 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:32 20/05/2026 | 2 | 5.116 | 1.142.274 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:32 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:31 20/05/2026 | 2 | 1.585 | 109.197 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:31 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:30 20/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:30 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:29 20/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.863.969 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:28 20/05/2026 | 2 | 2.101 | 192.226 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:28 20/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:28 20/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:26 20/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
16:11:26 20/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.258 0,01% | 101,68276 |
