Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:19:39 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:37 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:35 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:34 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:33 21/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:33 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:31 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:29 21/05/2026 | 2 | 953 | 399.351 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:29 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:27 21/05/2026 | 2 | 1.048 | 820.276 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:26 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:25 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:25 21/05/2026 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:24 21/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:24 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:24 21/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:23 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:21 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:19 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:18 21/05/2026 | 2 | 1.053 | 723.712 0,01% | 101,68276 |
