Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:50:43 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:41 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:38 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:36 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:36 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:35 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:35 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:34 17/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:34 17/05/2026 | 2 | 880 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:31 17/05/2026 | 2 | 56.534 | 717.671 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:26 17/05/2026 | 2 | 1.200 | 218.536 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:22 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:22 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:09 17/05/2026 | 2 | 22.199 | 299.655 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:07 17/05/2026 | 5 | 1.929 | 152.053 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:07 17/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:06 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:04 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:01 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:59 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 |
