Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
03:09:25 17/05/2026 | 2 | 62.437 | |
03:09:25 17/05/2026 | 3 | 214.702 | |
03:09:25 17/05/2026 | 3 | 226.023 | |
03:09:25 17/05/2026 | 4 | 946.255 | |
03:09:24 17/05/2026 | 3 | 283.087 | |
03:09:24 17/05/2026 | 2 | 21.177 | |
03:09:24 17/05/2026 | 2 | 48.438 | |
03:09:24 17/05/2026 | 2 | 160.507 | |
03:09:23 17/05/2026 | 6 | 3.479.151 | |
03:09:23 17/05/2026 | 2 | 39.487 | |
03:09:23 17/05/2026 | 3 | 161.112 | |
03:09:23 17/05/2026 | 6 | 3.955.653 | |
03:09:22 17/05/2026 | 6 | 574.810 | |
03:09:22 17/05/2026 | 2 | 74.289 | |
03:09:22 17/05/2026 | 2 | 21.177 | |
03:09:22 17/05/2026 | 3 | 207.609 | |
03:09:21 17/05/2026 | 2 | 62.450 | |
03:09:21 17/05/2026 | 6 | 604.973 | |
03:09:21 17/05/2026 | 3 | 216.461 | |
03:09:21 17/05/2026 | 2 | 221.177 |
