Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:01:39 17/05/2026 | 5 | 747.711 | |
01:01:39 17/05/2026 | 3 | 308.718 | |
01:01:39 17/05/2026 | 3 | 706.360 | |
01:01:38 17/05/2026 | 6 | 792.874 | |
01:01:38 17/05/2026 | 4 | 301.104 | |
01:01:38 17/05/2026 | 2 | 54.567 | |
01:01:38 17/05/2026 | 7 | 382.947 | |
01:01:37 17/05/2026 | 4 | 330.970 | |
01:01:37 17/05/2026 | 4 | 366.446 | |
01:01:37 17/05/2026 | 6 | 1.010.849 | |
01:01:37 17/05/2026 | 2 | 131.173 | |
01:01:36 17/05/2026 | 2 | 41.343 | |
01:01:36 17/05/2026 | 5 | 768.261 | |
01:01:36 17/05/2026 | 3 | 679.193 | |
01:01:36 17/05/2026 | 6 | 418.290 | |
01:01:35 17/05/2026 | 6 | 709.102 | |
01:01:35 17/05/2026 | 5 | 711.904 | |
01:01:35 17/05/2026 | 5 | 815.306 | |
01:01:35 17/05/2026 | 4 | 589.780 | |
01:01:34 17/05/2026 | 6 | 353.295 |
