Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
14:17:36 18/05/2026 | 9 | 1.017.606 | |
14:17:36 18/05/2026 | 5 | 208.278 | |
14:17:36 18/05/2026 | 6 | 461.420 | |
14:17:35 18/05/2026 | 4 | 1.922.405 | |
14:17:35 18/05/2026 | 2 | 21.443 | |
14:17:35 18/05/2026 | 3 | 2.453.059 | |
14:17:35 18/05/2026 | 4 | 718.142 | |
14:17:34 18/05/2026 | 5 | 2.968.117 | |
14:17:34 18/05/2026 | 5 | 602.917 | |
14:17:34 18/05/2026 | 4 | 214.270 | |
14:17:34 18/05/2026 | 3 | 190.219 | |
14:17:33 18/05/2026 | 3 | 512.062 | |
14:17:33 18/05/2026 | 5 | 397.218 | |
14:17:33 18/05/2026 | 7 | 1.413.333 | |
14:17:33 18/05/2026 | 5 | 499.786 | |
14:17:32 18/05/2026 | 9 | 1.209.178 | |
14:17:32 18/05/2026 | 8 | 915.457 | |
14:17:32 18/05/2026 | 7 | 801.546 | |
14:17:32 18/05/2026 | 15 | 3.418.652 | |
14:17:31 18/05/2026 | 13 | 1.876.405 |
