Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:09 17/05/2026 | 20 | 2.060.319 5,16% | 0,03795 | 0,00007818 | 0,00006808 | ||
05:45:08 17/05/2026 | 1 | 254.971 0,64% | 0,034399 | 0,00000877 | 0,00000851 | ||
05:45:07 17/05/2026 | 18 | 10.724.173 26,82% | 0,050174 | 0,00053808 | 0,00035129 | ||
05:45:06 17/05/2026 | 12 | 1.414.242 3,54% | 0,047659 | 0,0000674 | 0,00004666 | ||
05:45:05 17/05/2026 | 10 | 512.466 1,29% | 0,052942 | 0,00002713 | 0,00001707 | ||
05:45:04 17/05/2026 | 14 | 6.342.042 15,86% | 0,036733 | 0,00023296 | 0,00020993 | ||
05:45:03 17/05/2026 | 33 | 3.594.840 8,99% | 0,696563 | 0,00250403 | 0,00011912 | ||
05:45:02 17/05/2026 | 8 | 3.748.064 9,38% | 0,231365 | 0,00086717 | 0,00012428 | ||
05:45:01 17/05/2026 | 16 | 5.138.823 12,85% | 0,093184 | 0,00047885 | 0,00017077 | ||
05:45:00 17/05/2026 | 16 | 3.297.579 8,25% | 0,06593 | 0,0002174 | 0,00010979 | ||
05:44:59 17/05/2026 | 18 | 2.101.744 5,26% | 0,039627 | 0,00008328 | 0,00007035 | ||
05:44:58 17/05/2026 | 15 | 5.801.408 14,51% | 0,166175 | 0,00096405 | 0,00019319 | ||
05:44:57 17/05/2026 | 11 | 1.693.349 4,24% | 0,040765 | 0,00006902 | 0,00005676 | ||
05:44:56 17/05/2026 | 10 | 550.694 1,38% | 0,034314 | 0,00001889 | 0,00001864 | ||
05:44:55 17/05/2026 | 27 | 11.715.291 29,29% | 0,364288 | 0,00426774 | 0,00038785 | ||
05:44:54 17/05/2026 | 10 | 1.976.951 4,95% | 7,449602 | 0,01472749 | 0,00006582 | ||
05:44:53 17/05/2026 | 16 | 2.938.196 7,35% | 0,165799 | 0,00048715 | 0,00009812 | ||
05:44:52 17/05/2026 | 16 | 10.197.244 25,5% | 0,074746 | 0,0007622 | 0,0003345 | ||
05:44:51 17/05/2026 | 14 | 2.370.213 5,93% | 0,0374 | 0,00008864 | 0,00007811 | ||
05:44:50 17/05/2026 | 15 | 1.263.015 3,16% | 0,064289 | 0,00008119 | 0,00004194 |
