Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:52 16/05/2026 | 11 | 756.868 1,9% | 0,00387 | 0,00000292 | 0,00000266 | ||
21:11:51 16/05/2026 | 17 | 1.002.707 2,51% | 0,004801 | 0,00000481 | 0,00000355 | ||
21:11:50 16/05/2026 | 22 | 1.935.612 4,84% | 0,014604 | 0,00002826 | 0,0000069 | ||
21:11:49 16/05/2026 | 41 | 2.608.680 6,53% | 0,004463 | 0,00001164 | 0,00000933 | ||
21:11:48 16/05/2026 | 9 | 1.040.559 2,61% | 0,094038 | 0,00009785 | 0,00000375 | ||
21:11:46 16/05/2026 | 12 | 39.967.599 99,92% | 0,003297 | 0,00013179 | 0,00013149 | ||
21:11:45 16/05/2026 | 19 | 1.870.743 4,68% | 0,00569 | 0,00001064 | 0,00000619 | ||
21:11:44 16/05/2026 | 17 | 1.423.747 3,56% | 0,21551 | 0,00030683 | 0,00000474 | ||
21:11:43 16/05/2026 | 23 | 1.854.128 4,64% | 0,072895 | 0,00013515 | 0,00000622 | ||
21:11:42 16/05/2026 | 22 | 2.001.835 5,01% | 0,206879 | 0,00041413 | 0,00000675 | ||
21:11:41 16/05/2026 | 20 | 1.595.254 3,99% | 0,253262 | 0,00040401 | 0,00000541 | ||
21:11:40 16/05/2026 | 24 | 2.178.046 5,45% | 0,25124 | 0,00054721 | 0,00000743 | ||
21:11:39 16/05/2026 | 64 | 4.067.653 10,17% | 0,268993 | 0,00109417 | 0,00001388 | ||
21:11:38 16/05/2026 | 58 | 2.791.270 6,98% | 0,203778 | 0,0005688 | 0,00000956 | ||
21:11:37 16/05/2026 | 101 | 6.741.254 16,86% | 0,412435 | 0,00278033 | 0,0000229 | ||
21:11:35 16/05/2026 | 150 | 14.059.220 35,15% | 0,348191 | 0,00489529 | 0,00004683 | ||
21:11:33 16/05/2026 | 268 | 15.186.549 37,97% | 0,10846 | 0,00164714 | 0,0000495 | ||
21:11:31 16/05/2026 | 66 | 15.208.376 38,03% | 0,895622 | 0,01362095 | 0,0000485 | ||
21:11:29 16/05/2026 | 76 | 15.674.503 39,19% | 1,042798 | 0,01634534 | 0,00004884 | ||
21:11:27 16/05/2026 | 130 | 27.423.881 68,56% | 0,632929 | 0,01735737 | 0,00008071 |
