Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:38 17/05/2026 | 5 | 205.350 0,52% | 0,002863 | 0,00000058 | 0,00000058 | ||
02:12:37 17/05/2026 | 21 | 2.009.108 5,03% | 0,003509 | 0,00000705 | 0,00000578 | ||
02:12:36 17/05/2026 | 24 | 9.137.504 22,85% | 0,003642 | 0,00003328 | 0,00002591 | ||
02:12:35 17/05/2026 | 23 | 1.815.514 4,54% | 0,283934 | 0,00051548 | 0,00000518 | ||
02:12:34 17/05/2026 | 15 | 1.226.601 3,07% | 0,003107 | 0,00000381 | 0,00000352 | ||
02:12:33 17/05/2026 | 23 | 8.905.361 22,27% | 0,003805 | 0,00003388 | 0,00002525 | ||
02:12:32 17/05/2026 | 17 | 848.255 2,13% | 0,003194 | 0,00000271 | 0,00000242 | ||
02:12:31 17/05/2026 | 16 | 1.072.870 2,69% | 0,003945 | 0,00000423 | 0,00000309 | ||
02:12:30 17/05/2026 | 24 | 4.655.547 11,64% | 0,03064 | 0,00014265 | 0,0000134 | ||
02:12:29 17/05/2026 | 22 | 1.467.825 3,67% | 0,128631 | 0,0001888 | 0,00000425 | ||
02:12:28 17/05/2026 | 18 | 1.132.785 2,84% | 0,003174 | 0,00000359 | 0,00000331 | ||
02:12:27 17/05/2026 | 34 | 10.870.906 27,18% | 0,005749 | 0,00006249 | 0,00003116 | ||
02:12:26 17/05/2026 | 23 | 1.637.146 4,1% | 0,003293 | 0,00000539 | 0,00000472 | ||
02:12:25 17/05/2026 | 26 | 1.668.101 4,18% | 0,003585 | 0,00000598 | 0,00000484 | ||
02:12:24 17/05/2026 | 25 | 5.661.384 14,16% | 0,003739 | 0,00002116 | 0,00001637 | ||
02:12:23 17/05/2026 | 19 | 1.267.392 3,17% | 0,004295 | 0,00000544 | 0,00000369 | ||
02:12:22 17/05/2026 | 15 | 1.967.585 4,92% | 0,003202 | 0,0000063 | 0,00000576 | ||
02:12:21 17/05/2026 | 19 | 8.950.765 22,38% | 0,003878 | 0,00003471 | 0,00002586 | ||
02:12:20 17/05/2026 | 15 | 1.130.716 2,83% | 0,072761 | 0,00008227 | 0,00000329 | ||
02:12:19 17/05/2026 | 14 | 944.915 2,37% | 0,004111 | 0,00000388 | 0,00000277 |
