Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:55 17/05/2026 | 16 | 7.944.428 19,87% | 0,022437 | 0,00017825 | 0,00016469 | ||
07:03:54 17/05/2026 | 20 | 1.175.299 2,94% | 0,021138 | 0,00002484 | 0,00002456 | ||
07:03:53 17/05/2026 | 4 | 336.783 0,85% | 0,039986 | 0,00001346 | 0,00000711 | ||
07:03:52 17/05/2026 | 17 | 10.793.220 26,99% | 0,021607 | 0,00023321 | 0,00022349 | ||
07:03:51 17/05/2026 | 14 | 2.393.910 5,99% | 0,029246 | 0,00007001 | 0,00004979 | ||
07:03:50 17/05/2026 | 19 | 1.738.922 4,35% | 0,034441 | 0,00005989 | 0,0000364 | ||
07:03:49 17/05/2026 | 13 | 8.064.155 20,17% | 0,056501 | 0,00045563 | 0,00016685 | ||
07:03:48 17/05/2026 | 16 | 1.134.980 2,84% | 0,021097 | 0,00002394 | 0,00002367 | ||
07:03:47 17/05/2026 | 10 | 826.685 2,07% | 0,029087 | 0,00002404 | 0,0000174 | ||
07:03:46 17/05/2026 | 18 | 7.854.542 19,64% | 0,021724 | 0,00017063 | 0,0001635 | ||
07:03:45 17/05/2026 | 10 | 563.157 1,41% | 0,032795 | 0,00001846 | 0,00001183 | ||
07:03:44 17/05/2026 | 18 | 1.207.315 3,02% | 0,358623 | 0,00043297 | 0,00002558 | ||
07:03:43 17/05/2026 | 17 | 5.124.947 12,82% | 0,030914 | 0,00015843 | 0,00010823 | ||
07:03:42 17/05/2026 | 17 | 898.970 2,25% | 0,044951 | 0,0000404 | 0,00001915 | ||
07:03:41 17/05/2026 | 13 | 616.161 1,55% | 0,021928 | 0,00001351 | 0,00001325 | ||
07:03:40 17/05/2026 | 17 | 5.094.619 12,74% | 0,05955 | 0,00030338 | 0,00010924 | ||
07:03:39 17/05/2026 | 11 | 991.728 2,48% | 0,028376 | 0,00002814 | 0,00002144 | ||
07:03:38 17/05/2026 | 9 | 429.836 1,08% | 0,022444 | 0,00000964 | 0,00000939 | ||
07:03:37 17/05/2026 | 11 | 3.755.321 9,39% | 0,022809 | 0,00008565 | 0,0000821 | ||
07:03:37 17/05/2026 | 38 | 1.322.373 3,31% | 0,027091 | 0,00003582 | 0,00002913 |
