Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:06:18 17/05/2026 | 15 | 1.344.264 3,37% | 0,01894 | 0,00002546 | 0,00001539 | ||
18:06:17 17/05/2026 | 21 | 2.130.733 5,33% | 0,260648 | 0,00055537 | 0,00002452 | ||
18:06:16 17/05/2026 | 22 | 1.740.053 4,36% | 0,09023 | 0,000157 | 0,00002015 | ||
18:06:15 17/05/2026 | 21 | 2.519.926 6,3% | 0,01458 | 0,00003674 | 0,00002931 | ||
18:06:14 17/05/2026 | 23 | 2.340.370 5,86% | 0,02034 | 0,0000476 | 0,00002735 | ||
18:06:13 17/05/2026 | 42 | 2.992.616 7,49% | 0,235872 | 0,00070587 | 0,00003507 | ||
18:06:12 17/05/2026 | 4 | 369.420 0,93% | 0,012536 | 0,00000463 | 0,00000437 | ||
18:06:11 17/05/2026 | 25 | 1.848.293 4,63% | 0,012429 | 0,00002297 | 0,00002202 | ||
18:06:10 17/05/2026 | 26 | 2.519.135 6,3% | 0,119595 | 0,00030127 | 0,00003014 | ||
18:06:09 17/05/2026 | 33 | 5.395.838 13,49% | 0,706145 | 0,00381024 | 0,00006429 | ||
18:06:08 17/05/2026 | 26 | 3.466.520 8,67% | 0,01568 | 0,00005435 | 0,00004136 | ||
18:06:07 17/05/2026 | 43 | 5.374.260 13,44% | 0,016755 | 0,00009004 | 0,00006387 | ||
18:06:06 17/05/2026 | 29 | 2.686.307 6,72% | 0,053164 | 0,00014281 | 0,00003204 | ||
18:06:05 17/05/2026 | 24 | 2.730.070 6,83% | 0,014477 | 0,00003952 | 0,00003268 | ||
18:06:04 17/05/2026 | 27 | 6.634.605 16,59% | 0,984347 | 0,00653075 | 0,00007882 | ||
18:06:03 17/05/2026 | 17 | 985.179 2,47% | 0,082842 | 0,00008161 | 0,0000118 | ||
18:06:02 17/05/2026 | 44 | 6.777.798 16,95% | 0,455166 | 0,00308502 | 0,00008056 | ||
18:06:01 17/05/2026 | 7 | 656.807 1,65% | 0,012493 | 0,0000082 | 0,00000788 | ||
18:06:00 17/05/2026 | 17 | 1.252.930 3,14% | 0,243764 | 0,00030542 | 0,00001515 | ||
18:05:59 17/05/2026 | 25 | 2.226.346 5,57% | 0,953407 | 0,00212261 | 0,00002706 |
