Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:38:08 17/05/2026 | 23 | 1.618.260 4,05% | 0,662629 | 0,0010723 | 0,00000479 | ||
02:38:07 17/05/2026 | 23 | 1.790.333 4,48% | 0,015369 | 0,00002751 | 0,00000534 | ||
02:38:06 17/05/2026 | 22 | 1.205.036 3,02% | 0,003219 | 0,00000387 | 0,00000362 | ||
02:38:05 17/05/2026 | 19 | 978.502 2,45% | 0,004223 | 0,00000413 | 0,00000296 | ||
02:38:04 17/05/2026 | 21 | 1.474.668 3,69% | 3,103996 | 0,00457736 | 0,0000045 | ||
02:38:03 17/05/2026 | 38 | 2.235.386 5,59% | 0,647856 | 0,00144821 | 0,00000686 | ||
02:38:02 17/05/2026 | 30 | 4.368.456 10,93% | 0,034711 | 0,00015163 | 0,00001339 | ||
02:38:01 17/05/2026 | 7 | 1.801.013 4,51% | 0,003705 | 0,00000667 | 0,00000555 | ||
02:38:00 17/05/2026 | 23 | 2.856.284 7,15% | 1,868493 | 0,00533694 | 0,00000884 | ||
02:37:59 17/05/2026 | 25 | 1.750.783 4,38% | 0,541288 | 0,00094767 | 0,00000545 | ||
02:37:58 17/05/2026 | 19 | 1.384.536 3,47% | 0,003323 | 0,0000046 | 0,00000434 | ||
02:37:57 17/05/2026 | 25 | 1.553.317 3,89% | 0,032338 | 0,00005023 | 0,0000049 | ||
02:37:56 17/05/2026 | 38 | 3.517.244 8,8% | 0,196591 | 0,00069146 | 0,00001113 | ||
02:37:54 17/05/2026 | 5 | 39.670.968 99,18% | 0,002892 | 0,00011475 | 0,00011449 | ||
02:37:53 17/05/2026 | 21 | 1.343.696 3,36% | 0,003781 | 0,00000508 | 0,0000039 | ||
02:37:52 17/05/2026 | 20 | 1.570.555 3,93% | 0,003254 | 0,00000511 | 0,00000459 | ||
02:37:51 17/05/2026 | 17 | 2.213.755 5,54% | 0,003473 | 0,00000768 | 0,00000651 | ||
02:37:50 17/05/2026 | 23 | 1.325.435 3,32% | 0,003169 | 0,0000042 | 0,00000393 | ||
02:37:49 17/05/2026 | 17 | 2.175.742 5,44% | 0,00352 | 0,00000765 | 0,00000648 | ||
02:37:48 17/05/2026 | 22 | 1.305.398 3,27% | 0,003205 | 0,00000418 | 0,00000392 |
