Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:35 16/05/2026 | 18 | 1.341.045 3,36% | 0,076901 | 0,00010312 | 0,00000444 | ||
22:52:34 16/05/2026 | 17 | 976.057 2,45% | 0,003635 | 0,00000354 | 0,00000326 | ||
22:52:33 16/05/2026 | 23 | 5.262.778 13,16% | 0,008539 | 0,00004494 | 0,00001752 | ||
22:52:31 16/05/2026 | 40 | 11.905.802 29,77% | 0,007958 | 0,00009474 | 0,00003898 | ||
22:52:29 16/05/2026 | 12 | 39.980.704 99,96% | 0,003014 | 0,00012052 | 0,00011934 | ||
22:52:28 16/05/2026 | 14 | 836.648 2,1% | 0,003334 | 0,00000279 | 0,00000251 | ||
22:52:27 16/05/2026 | 20 | 9.127.122 22,82% | 0,003955 | 0,0000361 | 0,00002708 | ||
22:52:26 16/05/2026 | 14 | 1.145.236 2,87% | 0,00323 | 0,00000369 | 0,00000342 | ||
22:52:25 16/05/2026 | 20 | 1.528.471 3,83% | 0,109372 | 0,00016717 | 0,0000046 | ||
22:52:24 16/05/2026 | 21 | 20.452.999 51,14% | 0,003808 | 0,00007789 | 0,00005877 | ||
22:52:23 16/05/2026 | 15 | 1.098.198 2,75% | 0,369328 | 0,00040559 | 0,00000318 | ||
22:52:22 16/05/2026 | 35 | 18.070.977 45,18% | 0,007375 | 0,00013329 | 0,00005028 | ||
22:52:21 16/05/2026 | 6 | 780.623 1,96% | 0,004183 | 0,00000326 | 0,00000219 | ||
22:52:20 16/05/2026 | 14 | 1.752.981 4,39% | 0,002984 | 0,00000523 | 0,00000495 | ||
22:52:19 16/05/2026 | 20 | 14.774.767 36,94% | 0,003151 | 0,00004656 | 0,00004047 | ||
22:52:18 16/05/2026 | 18 | 1.898.472 4,75% | 0,002898 | 0,0000055 | 0,00000523 | ||
22:52:17 16/05/2026 | 18 | 1.173.706 2,94% | 0,003693 | 0,00000433 | 0,00000326 | ||
22:52:16 16/05/2026 | 17 | 4.571.989 11,43% | 0,003638 | 0,00001663 | 0,00001268 | ||
22:52:15 16/05/2026 | 30 | 2.057.999 5,15% | 0,013516 | 0,00002781 | 0,00000573 | ||
22:52:14 16/05/2026 | 7 | 610.721 1,53% | 0,003235 | 0,00000197 | 0,00000171 |
