Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:27 17/05/2026 | 63 | 9.781.334 24,46% | 0,003952 | 0,00003866 | 0,00003018 | ||
03:10:26 17/05/2026 | 48 | 2.142.562 5,36% | 0,003241 | 0,00000694 | 0,00000664 | ||
03:10:25 17/05/2026 | 21 | 1.410.381 3,53% | 0,012081 | 0,00001704 | 0,0000044 | ||
03:10:24 17/05/2026 | 20 | 4.807.559 12,02% | 0,003883 | 0,00001867 | 0,00001498 | ||
03:10:23 17/05/2026 | 22 | 1.492.798 3,74% | 0,003944 | 0,00000588 | 0,00000468 | ||
03:10:22 17/05/2026 | 17 | 1.262.632 3,16% | 0,003388 | 0,00000427 | 0,00000399 | ||
03:10:21 17/05/2026 | 21 | 10.150.505 25,38% | 0,004085 | 0,00004146 | 0,00003155 | ||
03:10:20 17/05/2026 | 17 | 1.550.543 3,88% | 0,012249 | 0,00001899 | 0,00000485 | ||
03:10:19 17/05/2026 | 18 | 1.308.424 3,28% | 0,004099 | 0,00000536 | 0,00000412 | ||
03:10:18 17/05/2026 | 22 | 9.233.307 23,09% | 0,003965 | 0,00003661 | 0,00002869 | ||
03:10:17 17/05/2026 | 21 | 1.519.185 3,8% | 0,003937 | 0,00000598 | 0,00000475 | ||
03:10:16 17/05/2026 | 19 | 1.110.065 2,78% | 0,003409 | 0,00000378 | 0,0000035 | ||
03:10:15 17/05/2026 | 17 | 4.548.692 11,38% | 0,059143 | 0,00026902 | 0,00001432 | ||
03:10:14 17/05/2026 | 16 | 990.620 2,48% | 0,003462 | 0,00000342 | 0,00000314 | ||
03:10:13 17/05/2026 | 17 | 872.994 2,19% | 0,05272 | 0,00004602 | 0,00000279 | ||
03:10:12 17/05/2026 | 25 | 10.101.329 25,26% | 0,00402 | 0,00004061 | 0,00003181 | ||
03:10:11 17/05/2026 | 20 | 2.090.564 5,23% | 0,003766 | 0,00000787 | 0,00000661 | ||
03:10:10 17/05/2026 | 20 | 1.482.507 3,71% | 0,003385 | 0,00000501 | 0,00000472 | ||
03:10:09 17/05/2026 | 22 | 5.592.462 13,99% | 0,00416 | 0,00002326 | 0,00001775 | ||
03:10:08 17/05/2026 | 21 | 2.192.125 5,49% | 0,003637 | 0,00000797 | 0,00000699 |
