Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:09:34 16/05/2026 | 11 | 1.336.979 3,35% | 0,004468 | 0,00000597 | 0,00000431 | ||
20:09:33 16/05/2026 | 37 | 3.788.294 9,48% | 0,175726 | 0,0006657 | 0,00001222 | ||
20:09:32 16/05/2026 | 9 | 542.070 1,36% | 0,005516 | 0,00000299 | 0,00000176 | ||
20:09:31 16/05/2026 | 29 | 1.485.668 3,72% | 0,003472 | 0,00000515 | 0,00000487 | ||
20:09:31 16/05/2026 | 27 | 3.372.094 8,44% | 0,010745 | 0,00003623 | 0,00001108 | ||
20:09:30 16/05/2026 | 37 | 3.657.507 9,15% | 2,112819 | 0,00772765 | 0,00001203 | ||
20:09:29 16/05/2026 | 9 | 1.202.881 3,01% | 0,004503 | 0,00000541 | 0,00000398 | ||
20:09:28 16/05/2026 | 15 | 2.260.510 5,66% | 0,004464 | 0,00001009 | 0,00000753 | ||
20:09:27 16/05/2026 | 17 | 2.228.719 5,58% | 0,005699 | 0,0000127 | 0,00000746 | ||
20:09:26 16/05/2026 | 19 | 4.804.322 12,02% | 1,018366 | 0,00489255 | 0,00001605 | ||
20:09:25 16/05/2026 | 34 | 3.320.798 8,31% | 0,141617 | 0,00047028 | 0,00001111 | ||
20:09:24 16/05/2026 | 20 | 2.603.351 6,51% | 0,00465 | 0,0000121 | 0,00000874 | ||
20:09:22 16/05/2026 | 5 | 39.701.426 99,26% | 0,003072 | 0,00012196 | 0,00012164 | ||
20:09:21 16/05/2026 | 37 | 6.105.469 15,27% | 0,77223 | 0,00471483 | 0,00001859 | ||
20:09:20 16/05/2026 | 6 | 951.729 2,38% | 0,005561 | 0,00000529 | 0,00000292 | ||
20:09:19 16/05/2026 | 20 | 2.274.348 5,69% | 0,307642 | 0,00069968 | 0,00000702 | ||
20:09:18 16/05/2026 | 18 | 2.387.483 5,97% | 0,004198 | 0,00001002 | 0,0000074 | ||
20:09:17 16/05/2026 | 24 | 2.912.992 7,29% | 0,00393 | 0,00001144 | 0,00000906 | ||
20:09:16 16/05/2026 | 18 | 2.092.589 5,24% | 0,014588 | 0,00003052 | 0,00000654 | ||
20:09:15 16/05/2026 | 24 | 2.298.161 5,75% | 0,274702 | 0,00063131 | 0,00000722 |
