Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:16:11 16/05/2026 | 138 | 0,00026764 | |
13:16:09 16/05/2026 | 115 | 0,00023681 | |
13:16:07 16/05/2026 | 120 | 0,00018177 | |
13:16:05 16/05/2026 | 155 | 0,00028777 | |
13:16:03 16/05/2026 | 138 | 0,00013453 | |
13:16:01 16/05/2026 | 120 | 0,0001314 | |
13:15:59 16/05/2026 | 117 | 0,00019413 | |
13:15:57 16/05/2026 | 142 | 0,00011908 | |
13:15:55 16/05/2026 | 132 | 0,00017599 | |
13:15:53 16/05/2026 | 135 | 0,00023289 | |
13:15:51 16/05/2026 | 121 | 0,00018559 | |
13:15:49 16/05/2026 | 111 | 0,00022122 | |
13:15:47 16/05/2026 | 107 | 0,00007866 | |
13:15:45 16/05/2026 | 107 | 0,00017011 | |
13:15:43 16/05/2026 | 117 | 0,00021308 | |
13:15:41 16/05/2026 | 114 | 0,00014617 | |
13:15:39 16/05/2026 | 126 | 0,00030675 | |
13:15:37 16/05/2026 | 128 | 0,00019081 | |
13:15:35 16/05/2026 | 163 | 0,00025133 | |
13:15:33 16/05/2026 | 106 | 0,00011422 |
