Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:43:35 16/05/2026 | 168 | 0,00032374 | |
19:43:33 16/05/2026 | 165 | 0,00048142 | |
19:43:31 16/05/2026 | 194 | 0,00110412 | |
19:43:29 16/05/2026 | 147 | 0,00043512 | |
19:43:27 16/05/2026 | 129 | 0,00095278 | |
19:43:25 16/05/2026 | 638 | 0,00161824 | |
19:43:23 16/05/2026 | 116 | 0,00021303 | |
19:43:21 16/05/2026 | 122 | 0,00020043 | |
19:43:19 16/05/2026 | 122 | 0,00014098 | |
19:43:17 16/05/2026 | 226 | 0,00027959 | |
19:43:15 16/05/2026 | 136 | 0,00017952 | |
19:43:13 16/05/2026 | 146 | 0,00034072 | |
19:43:11 16/05/2026 | 156 | 0,00021143 | |
19:43:09 16/05/2026 | 201 | 0,00019827 | |
19:43:07 16/05/2026 | 163 | 0,00026272 | |
19:43:05 16/05/2026 | 159 | 0,00033203 | |
19:43:03 16/05/2026 | 129 | 0,00014112 | |
19:43:01 16/05/2026 | 128 | 0,00021486 | |
19:42:59 16/05/2026 | 133 | 0,00026896 | |
19:42:57 16/05/2026 | 111 | 0,00017293 |
