Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:48:31 16/05/2026 | 155 | 0,0003419 | |
18:48:29 16/05/2026 | 147 | 0,00056204 | |
18:48:27 16/05/2026 | 173 | 0,00046812 | |
18:48:25 16/05/2026 | 97 | 0,00008885 | |
18:48:23 16/05/2026 | 152 | 0,00065059 | |
18:48:21 16/05/2026 | 111 | 0,00013272 | |
18:48:19 16/05/2026 | 108 | 0,00010974 | |
18:48:17 16/05/2026 | 124 | 0,00020382 | |
18:48:15 16/05/2026 | 104 | 0,00014959 | |
18:48:13 16/05/2026 | 129 | 0,00031387 | |
18:48:11 16/05/2026 | 200 | 0,00016774 | |
18:48:09 16/05/2026 | 228 | 0,0024339 | |
18:48:07 16/05/2026 | 161 | 0,00039153 | |
18:48:05 16/05/2026 | 135 | 0,00020047 | |
18:48:03 16/05/2026 | 130 | 0,00062133 | |
18:48:01 16/05/2026 | 118 | 0,00013246 | |
18:47:59 16/05/2026 | 122 | 0,0001421 | |
18:47:57 16/05/2026 | 138 | 0,00026001 | |
18:47:55 16/05/2026 | 128 | 0,00018961 | |
18:47:53 16/05/2026 | 124 | 0,00025846 |
