Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:43:49 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,97036064 | 0,00000375 | ||
08:33:47 18/05/2026 | 6 | 6 | 0,9700218 | 0,0000218 | ||
08:21:50 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,96457961 | 0,00000226 | ||
22:56:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,96400228 | 0,00000228 | ||
23:04:27 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,9632805 | 0,0002805 | ||
23:28:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,963 | 0,000008 | ||
08:06:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,96218431 | 0,00000408 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 1 | 5 | 0,96042586 | 0,00000516 | ||
17:49:42 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,95566518 | 0,00000226 | ||
15:40:50 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,95541566 | 0,00000261 | ||
01:00:44 19/05/2026 | 12 | 10 | 0,95418832 | 0,00002202 | ||
08:21:50 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,95051756 | 0,00000226 | ||
13:33:19 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,95018789 | 0,00000522 | ||
09:38:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,94949852 | 0,00000641 | ||
09:38:13 18/05/2026 | 5 | 8 | 0,94908874 | 0,00002206 | ||
09:36:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,94878625 | 0,00000633 | ||
14:25:44 18/05/2026 | 8 | 6 | 0,94709359 | 0,0000212 | ||
23:04:27 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,94668635 | 0,00000225 | ||
22:56:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,94628323 | 0,00000748 | ||
14:48:39 18/05/2026 | 12 | 1 | 0,94558632 | 0,000072 |
