Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:02:01 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,36632378 | 0,00000352 | ||
01:40:47 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,36575325 | 0,00000454 | ||
13:42:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,3655527 | 0,0000027 | ||
00:58:09 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,36476906 | 0,00000522 | ||
04:55:08 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,36389432 | 0,00000579 | ||
15:23:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,36365077 | 0,00000226 | ||
11:57:47 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,36352228 | 0,00000328 | ||
08:56:59 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,36323187 | 0,00000454 | ||
10:12:17 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,36322733 | 0,00000384 | ||
02:12:30 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,36297169 | 0,00000262 | ||
09:25:21 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,36285553 | 0,00000338 | ||
21:54:52 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,36276311 | 0,00000311 | ||
13:48:51 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,36214311 | 0,00000311 | ||
11:23:27 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,36204577 | 0,0000059 | ||
03:20:22 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,36198019 | 0,00000228 | ||
05:34:01 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,36197791 | 0,00000226 | ||
03:12:19 17/05/2026 | 2 | 4 | 0,36185485 | 0,00000888 | ||
11:57:47 16/05/2026 | 1 | 5 | 0,36145328 | 0,00000516 | ||
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,3613321 | 0,00000454 | ||
13:59:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,36098986 | 0,00000226 |
