Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:50:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,66423673 | 0,00000425 | ||
10:10:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,66295125 | 0,0000027 | ||
08:42:05 18/05/2026 | 2 | 4 | 0,66290261 | 0,00000888 | ||
04:53:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,66212833 | 0,00000226 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 4 | 1 | 0,66195331 | 0,00000636 | ||
09:58:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,66144849 | 0,00000219 | ||
23:46:57 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,66000498 | 0,00000498 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,65896304 | 0,00000556 | ||
13:52:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,6583615 | 0,00000226 | ||
15:55:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,65829056 | 0,00000226 | ||
02:03:04 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,65758211 | 0,00000522 | ||
04:09:01 19/05/2026 | 17 | 1 | 0,65580432 | 0,00002543 | ||
08:06:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,65561165 | 0,00000226 | ||
15:40:50 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,65556598 | 0,00000522 | ||
06:27:11 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,65547503 | 0,00000226 | ||
07:32:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,65463092 | 0,00000226 | ||
18:13:52 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,65335763 | 0,00000226 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,65285882 | 0,00000904 | ||
02:26:56 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,64981323 | 0,0000086 | ||
14:48:39 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,64917231 | 0,0000105 |
