Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:03:04 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,07889276 | 0,00000243 | ||
22:56:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07875506 | 0,00000226 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,07862554 | 0,00000522 | ||
11:14:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07860726 | 0,00000226 | ||
02:03:04 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,078491 | 0,0000048 | ||
02:03:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07848228 | 0,00000228 | ||
12:31:46 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07835698 | 0,0001695 | ||
16:07:44 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,07835057 | 0,00000372 | ||
07:15:56 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,07819754 | 0,00000374 | ||
22:56:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,07818963 | 0,00000546 | ||
11:14:44 18/05/2026 | 10 | 3 | 0,07804665 | 0,001592 | ||
07:15:56 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07801473 | 0,00000226 | ||
07:40:40 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,078009 | 0,00000454 | ||
04:58:00 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07777256 | 0,00000454 | ||
00:40:15 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,07748635 | 0,00000259 | ||
00:09:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07746327 | 0,00000226 | ||
09:21:46 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,07730615 | 0,00000522 | ||
18:47:07 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07728403 | 0,00000454 | ||
18:08:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07724273 | 0,00005 | ||
03:33:44 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,07713109 | 0,00000374 |
