Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02374546 | 0,00000226 | ||
15:13:01 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,02366999 | 0,000003 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 1 | 5 | 0,02363074 | 0,00000516 | ||
12:50:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,02356412 | 0,00000384 | ||
14:09:02 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,02356028 | 0,00000192 | ||
09:43:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02353362 | 0,00000454 | ||
06:16:24 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02350951 | 0,00000454 | ||
01:00:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02350555 | 0,00000226 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,02350081 | 0,00000372 | ||
03:36:46 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,02349275 | 0,00000425 | ||
15:13:01 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,02349016 | 0,00000955 | ||
15:25:22 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,02348061 | 0,00000366 | ||
07:46:46 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02344145 | 0,00000454 | ||
17:09:32 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,02339212 | 0,00000372 | ||
04:35:22 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02337255 | 0,00000228 | ||
10:35:22 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,02334196 | 0,0001 | ||
22:25:12 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02329489 | 0,00000225 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,02328566 | 0,00000426 | ||
13:38:59 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02328048 | 0,00000226 | ||
08:51:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02320622 | 0,00000454 |
