Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:58:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91083793 | 0,00000564 | ||
20:02:37 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,91081 | 0,00000171 | ||
20:46:48 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91080829 | 0,00000141 | ||
20:53:34 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91068756 | 0,0000141 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91068545 | 0,00000212 | ||
14:40:27 19/05/2026 | 1 | 20 | 0,91054796 | 0,00002231 | ||
07:53:31 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,91023017 | 0,00000884 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,91008103 | 0,00000305 | ||
01:40:39 19/05/2026 | 2 | 1 | 0,90999953 | 0,00000356 | ||
02:30:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,90999597 | 0,00000564 | ||
21:27:08 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,9099922 | 0,000006 | ||
22:43:19 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,9099862 | 0,00000798 | ||
22:30:57 18/05/2026 | 1 | 20 | 0,9099097 | 0,00001456 | ||
20:46:48 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,90985351 | 0,00000639 | ||
13:44:54 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,90984752 | 0,00000657 | ||
20:53:34 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,90984712 | 0,00000215 | ||
17:45:23 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,90950734 | 0,00000281 | ||
10:28:39 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,90949255 | 0,00000224 | ||
12:07:36 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,90949031 | 0,00000244 | ||
22:30:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,90947088 | 0,00000426 |
