Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:14:07 16/05/2026 | 4 | 2 | 0,00260572 | 0,00001725 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 22 | 0,09965003 | 0,0000386 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012022 | 0,0000071 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001316 | 0,0000077 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002086 | 0,0000077 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00051705 | 0,00000705 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001316 | 0,0000077 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,37952233 | 0,00001015 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00685725 | 0,00000705 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00755169 | 0,00000705 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00813306 | 0,00000705 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,00130565 | 0,00001045 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 15 | 0,8765838 | 0,0000274 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00272032 | 0,00000705 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00158105 | 0,00000705 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 134 | 2 | 0,36432483 | 0,00045755 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 2 | 3 | 1,86759029 | 0,00001195 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 3 | 1,86217715 | 0,0000086 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00572874 | 0,00000705 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00072576 | 0,00000705 |
