Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00034909 | 0,0000038 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,019905 | 0,0000038 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00953643 | 0,00000643 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00038668 | 0,00000333 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 2 | 3 | 0,00048734 | 0,00000972 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 13 | 0,04518693 | 0,00001711 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00361176 | 0,00000776 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00061288 | 0,0000066 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00047915 | 0,00000495 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 16 | 0,20710074 | 0,000023 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 15 | 0,21697134 | 0,00001632 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 4 | 10,014617 | 0,00001 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00007754 | 0,000005 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,024376 | 0,00001 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00031942 | 0,0000035 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,248684 | 0,000005 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,297114 | 0,000005 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00028616 | 0,000005 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,25593122 | 0,00001011 | ||
02:02:08 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,00520934 | 0,00001 |
