Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:56:28 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:56:25 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:56:22 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:56:19 26/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23:56:16 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:56:13 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:56:10 26/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
23:56:07 26/05/2026 | 1 | 1.932 | 103.149 0,26% | < 0,000001 | ||
23:56:04 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:56:01 26/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
23:55:58 26/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
23:55:55 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:52 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23:55:49 26/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:55:46 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23:55:43 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23:55:40 26/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
23:55:37 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:55:34 26/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23:55:31 26/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 |
