Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:27:10 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:27:07 31/05/2026 | 2 | 2.037 | 94.036 0,24% | < 0,000001 | ||
00:27:04 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:27:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:26:58 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
00:26:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:26:52 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:26:49 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:26:46 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:26:43 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:26:40 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:26:37 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:26:34 31/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
00:26:31 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:26:28 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:26:25 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:26:22 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:26:19 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
00:26:16 31/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
00:26:13 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
