Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:44:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:44:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:44:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:44:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:43:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:43:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:43:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:43:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:43:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:43:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
