Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:20:11 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:20:09 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
22:20:07 16/05/2026 | 3 | 1.521 | 122.220 0,41% | < 0,000001 | ||
22:20:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:20:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:20:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:59 16/05/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | < 0,000001 | ||
22:19:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
22:19:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
22:19:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:19:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
