Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:40:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:17 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
13:40:15 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:13 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:11 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:09 16/05/2026 | 3 | 1.521 | 127.395 0,43% | < 0,000001 | ||
13:40:07 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:40:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:40:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:39:59 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:39:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:39:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:39:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:39:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
